Київський громадський транспорт — це окремий світ зі своїми правилами, звичками і маршрутами, які знають напам’ять цілі покоління мешканців. Сьомий тролейбус — один із таких. Не найгучніший, не найдовший, але стабільний і корисний для тих, хто живе або працює в певних районах міста. Якщо ви плануєте скористатися ним вперше або просто хочете уточнити деталі — ця стаття відповість на всі практичні запитання.
Основні зупинки тролейбуса №7
| № | Зупинка | Напрямок |
|---|---|---|
| 1 | вул. Чорнобильська | до ст. м. “Площа Українських Героїв” |
| 2 | Поліклініка №3 | до центру |
| 3 | вул. Ореста Васкула | до центру |
| 4 | просп. Берестейський | до центру |
| 5 | просп. Академіка Палладіна | до центру |
| 6 | ст. м. “Житомирська” | до центру |
| 7 | вул. Івана Крамського | до центру |
| 8 | бульв. Академіка Вернадського | до центру |
| 9 | вул. Авіаконструкторська | до центру |
| 10 | ст. м. “Святошин” | до центру |
| 11 | вул. Нивська | до центру |
| 12 | вул. Данила Щербаківського | до центру |
| 13 | Парк “Нивки” | до центру |
| 14 | ст. м. “Берестейська” | до центру |
| 15 | вул. Грушецька | до центру |
| 16 | вул. Гарматна | до центру |
| 17 | ст. м. “Шулявська” | до центру |
| 18 | Парк імені Івана Багряного | до центру |
| 19 | Зоопарк | до центру |
| 20 | ст. м. “Політехнічний інститут” | до центру |
| 21 | вул. Шолуденка | до центру |
| 22 | Центральний палац урочистих подій | до центру |
| 23 | Повітрофлотський шляхопровід | до центру |
| 24 | просп. Берестейський | до центру |
| 25 | площа Галицька | до центру |
| 26 | Академія адвокатури України | до центру |
| 27 | ст. м. “Університет” | до центру |
| 28 | вул. Володимирська | до центру |
| 29 | площа Бессарабська | до центру |
| 30 | ст. м. “Площа Українських Героїв” | кінцева |
Зворотний напрямок
| № | Зупинка | Напрямок |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. “Площа Українських Героїв” | до вул. Чорнобильської |
| 2 | Університет | до Святошина |
| 3 | вул. Івана Франка | до Святошина |
| 4 | Будинок національних художніх колективів України | до Святошина |
| 5 | площа Галицька | до Святошина |
| 6 | Повітрофлотський шляхопровід | до Святошина |
| 7 | Центральний палац урочистих подій | до Святошина |
| 8 | вул. Шолуденка | до Святошина |
| 9 | ст. м. “Політехнічний інститут” | до Святошина |
| 10 | Зоопарк | до Святошина |
| 11 | Парк імені Івана Багряного | до Святошина |
| 12 | ст. м. “Шулявська” | до Святошина |
| 13 | вул. Гарматна | до Святошина |
| 14 | вул. Грушецька | до Святошина |
| 15 | ст. м. “Берестейська” | до Святошина |
| 16 | Парк “Нивки” | до Святошина |
| 17 | ст. м. “Нивки” | до Святошина |
| 18 | вул. Нивська | до Святошина |
| 19 | ст. м. “Святошин” | до Академмістечка |
| 20 | вул. Авіаконструкторська | до Академмістечка |
| 21 | бульв. Академіка Вернадського | до Академмістечка |
| 22 | вул. Івана Крамського | до Академмістечка |
| 23 | ст. м. “Житомирська” | до Академмістечка |
| 24 | Автостанція “Дачна” | до Академмістечка |
| 25 | Поліклініка №3 | до Академмістечка |
| 26 | вул. Чорнобильська | кінцева |
У зворотному напрямку маршрут іде від ст. м. “Площа Українських Героїв” до вул. Чорнобильської, через Університет, Галицьку площу, Політехнічний інститут, Шулявку, Нивки, Святошин і Житомирську.
Розклад і інтервал руху
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Початок руху | приблизно з 06:00–07:00 |
| Завершення руху | приблизно до 21:10–22:00 |
| Інтервал | близько 20–34 хв |
| Орієнтовний час у дорозі | 42–44 хв |
| Дні роботи | щодня |