Вінниця — місто, де громадський транспорт досі залишається головним способом дістатися з одного кінця міста в інший. І серед усіх маршрутів є кілька таких, без яких важко уявити звичайний день вінничанина. Автобус №7 — один із них. Він курсує через кілька жвавих районів, зупиняється біля важливих об’єктів і щодня перевозить сотні людей — від студентів до пенсіонерів, від тих, хто їде на роботу вранці, до тих, хто повертається додому ввечері.
Якщо ви вперше плануєте скористатися цим маршрутом або просто хочете уточнити зупинки та розклад — ця стаття саме для вас. Розберемо все по порядку: де починається і закінчується маршрут, які зупинки є на шляху, скільки коштує проїзд і як не пропустити свій автобус.
Основні зупинки автобуса №7
| № | Зупинка | Орієнтовний час від початку |
|---|---|---|
| 1 | вул. Якова Шепеля | 0 хв |
| 2 | вул. Якова Гальчевського | 1 хв |
| 3 | ЗОШ №11 | 2 хв |
| 4 | Завод ЗБК | 3 хв |
| 5 | вул. Софії Русової | 4 хв |
| 6 | вул. Сірка Івана | 5 хв |
| 7 | вул. Маріупольська | 6 хв |
| 8 | вул. Замкова | 7 хв |
| 9 | Площа Царина | 8 хв |
| 10 | ЗОШ №19 | 10 хв |
| 11 | пл. С. Наливайка | 12 хв |
| 12 | Староміський міст | 16 хв |
| 13 | вул. Князів Коріатовичів | 18–20 хв |
| 14 | вул. Соборна | 22–24 хв |
| 15 | вул. Театральна | 25–27 хв |
| 16 | Майдан Небесної Сотні | 28–30 хв |
| 17 | вул. Пирогова | 32–35 хв |
| 18 | Лікарня ім. Пирогова | 37–40 хв |
| 19 | вул. Андрія Первозванного | 42–45 хв |
| 20 | Музей-садиба М. І. Пирогова | 47–49 хв |
| 21 | Церква-усипальниця М. І. Пирогова | кінцева |
Зворотній напрямок
| № | Зупинка | Напрямок |
|---|---|---|
| 1 | Церква-усипальниця М. І. Пирогова | до вул. Якова Шепеля |
| 2 | 3-й пров. Корольова | до вул. Якова Шепеля |
| 3 | вул. Леоніда Каденюка | до вул. Якова Шепеля |
| 4 | Музей-садиба М. І. Пирогова | до вул. Якова Шепеля |
| 5 | вул. Андрія Первозванного | до вул. Якова Шепеля |
| 6 | просп. Юності | до вул. Якова Шепеля |
| 7 | просп. Космонавтів | до вул. Якова Шепеля |
| 8 | вул. 600-річчя | до вул. Якова Шепеля |
| 9 | вул. Костянтина Василенка | до вул. Якова Шепеля |
| 10 | центр / вул. Соборна | до вул. Якова Шепеля |
| 11 | Староміський міст | до вул. Якова Шепеля |
| 12 | пл. С. Наливайка | до вул. Якова Шепеля |
| 13 | Площа Царина | до вул. Якова Шепеля |
| 14 | вул. Замкова | до вул. Якова Шепеля |
| 15 | вул. Маріупольська | до вул. Якова Шепеля |
| 16 | вул. Сірка Івана | до вул. Якова Шепеля |
| 17 | вул. Софії Русової | до вул. Якова Шепеля |
| 18 | Завод ЗБК | до вул. Якова Шепеля |
| 19 | ЗОШ №11 | до вул. Якова Шепеля |
| 20 | вул. Якова Гальчевського | до вул. Якова Шепеля |
| 21 | вул. Якова Шепеля | кінцева |
Розклад і інтервал руху
| Параметр | Дані |
|---|---|
| Початок руху | приблизно з 06:00–06:15 |
| Завершення руху | приблизно до 21:00–21:45 |
| Інтервал у будні | орієнтовно 15–40 хв |
| Інтервал у вихідні | може бути довшим |
| Орієнтовний час у дорозі | близько 45–55 хв |
Схема маршруту: звідки і куди
Маршрут автобуса №7 у Вінниці з’єднує кілька районів міста, проходячи через центральні вулиці та житлові квартали. Початкова зупинка маршруту — район вулиці Батіг-гори (мікрорайон Вишенька або прилеглі квартали), кінцева — у напрямку центру або іншого спального району залежно від актуальної схеми, затвердженої міськрадою.
Варто одразу сказати чесно: точна схема маршруту №7 у Вінниці може змінюватися — міська влада час від часу коригує маршрутну мережу, переносить зупинки або змінює кінцеві пункти. Тому найактуальнішу інформацію варто перевіряти на офіційному сайті Вінницької міської ради або в додатку для відстеження транспорту. Але загальна логіка маршруту залишається стабільною вже кілька років.
Загальна протяжність маршруту — приблизно 10–14 кілометрів залежно від напрямку. Час у дорозі від початкової до кінцевої зупинки в середньому складає від 30 до 50 хвилин. У годину пік — ранок з 7:30 до 9:00 і вечір з 17:00 до 19:00 — час у дорозі може збільшуватися через затори, особливо в районі центральних вулиць.







